MediaWiki:Common.css: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
T.Barb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T.Barb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
/* --- | /* --- Perfektionierter Rot-Schwarz Look --- */ | ||
/* 1. Haupt- | /* 1. Haupt-Boxen (Tabellen) mit kräftigem Rand, Schatten und abgerundeten Ecken */ | ||
table.wikitable, .mw-parser-output table { | table.wikitable, .mw-parser-output table { | ||
background-color: #FFFFFF !important; | background-color: #FFFFFF !important; | ||
border: | border: 2px solid #111111 !important; /* Kräftiger, saubere Umrandung */ | ||
border-radius: 6px !important; | border-radius: 6px !important; | ||
box-shadow: 0 4px | box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); /* Schöner Schatten */ | ||
overflow: hidden; | overflow: hidden; | ||
} | } | ||
/* | /* 2. Tabellenköpfe: Sattes Schwarz mit rotem Akzentstrich oben */ | ||
table.wikitable th, .mw-parser-output th { | table.wikitable th, .mw-parser-output th { | ||
background-color: # | background-color: #111111 !important; | ||
color: #FFFFFF !important; | color: #FFFFFF !important; | ||
border-top: 4px solid #DE2126 !important; /* Der rote Akzentstrich ist zurück! */ | |||
border-bottom: 1px solid #000000 !important; | |||
padding: 12px 15px !important; | padding: 12px 15px !important; | ||
font-size: 14px; | font-size: 14px; | ||
} | } | ||
/* Zellen | /* 3. Zellen & Lesbarkeit (Standard-Bullet-Points bleiben unangetastet) */ | ||
table.wikitable td, .mw-parser-output td { | table.wikitable td, .mw-parser-output td { | ||
background-color: #FFFFFF !important; | |||
color: #000000 !important; | |||
padding: 10px 15px !important; | |||
border-top: 1px solid #E0E0E0 !important; | |||
padding | |||
} | } | ||
/* 4. Überschriften */ | |||
h1, h2, h3, h4 { | |||
border-bottom: 2px solid #DE2126 !important; | |||
padding-bottom: 4px; | |||
} | } | ||
/* | /* 5. Info-Box für deine Artikel */ | ||
.info-box { | .info-box { | ||
background-color: #F8F9FA; | background-color: #F8F9FA; | ||
border-left: 5px solid #DE2126; | border-left: 5px solid #DE2126; | ||
padding: 15px; | padding: 15px; | ||
margin: 20px 0; | margin: 20px 0; | ||
border-radius: 0 4px 4px 0; | border-radius: 0 4px 4px 0; | ||
border: 1px solid #E0E0E0; | |||
border-left-width: 5px; | |||
} | } | ||
Version vom 11. August 2026, 08:53 Uhr
/* --- Perfektionierter Rot-Schwarz Look --- */
/* 1. Haupt-Boxen (Tabellen) mit kräftigem Rand, Schatten und abgerundeten Ecken */
table.wikitable, .mw-parser-output table {
background-color: #FFFFFF !important;
border: 2px solid #111111 !important; /* Kräftiger, saubere Umrandung */
border-radius: 6px !important;
box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.1); /* Schöner Schatten */
overflow: hidden;
}
/* 2. Tabellenköpfe: Sattes Schwarz mit rotem Akzentstrich oben */
table.wikitable th, .mw-parser-output th {
background-color: #111111 !important;
color: #FFFFFF !important;
border-top: 4px solid #DE2126 !important; /* Der rote Akzentstrich ist zurück! */
border-bottom: 1px solid #000000 !important;
padding: 12px 15px !important;
font-size: 14px;
}
/* 3. Zellen & Lesbarkeit (Standard-Bullet-Points bleiben unangetastet) */
table.wikitable td, .mw-parser-output td {
background-color: #FFFFFF !important;
color: #000000 !important;
padding: 10px 15px !important;
border-top: 1px solid #E0E0E0 !important;
}
/* 4. Überschriften */
h1, h2, h3, h4 {
border-bottom: 2px solid #DE2126 !important;
padding-bottom: 4px;
}
/* 5. Info-Box für deine Artikel */
.info-box {
background-color: #F8F9FA;
border-left: 5px solid #DE2126;
padding: 15px;
margin: 20px 0;
border-radius: 0 4px 4px 0;
border: 1px solid #E0E0E0;
border-left-width: 5px;
}