MediaWiki:Common.css: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
T.Barb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
T.Barb (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
/* --- | /* --- Finaler Fein-Tschliff: Bullet Points zentrieren & Padding anpassen --- */ | ||
/* 1. Haupt-Box (Tabellen): Schwarzer Außenrand, schicker Schatten */ | /* 1. Haupt-Box (Tabellen): Schwarzer Außenrand, schicker Schatten */ | ||
table.wikitable, .mw-parser-output table.wikitable { | table.wikitable, .mw-parser-output table.wikitable { | ||
background-color: #F4F4F4 !important; | background-color: #F4F4F4 !important; | ||
border: 4px solid #111111 !important; | border: 4px solid #111111 !important; | ||
border-collapse: separate !important; | border-collapse: separate !important; | ||
border-spacing: 0 !important; | border-spacing: 0 !important; | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
} | } | ||
/* 3. Zellen: | /* 3. Zellen: Innenabstand vergrößern, damit die Bullet Points weiter nach rechts/in die Mitte wandern */ | ||
table.wikitable td, .mw-parser-output table.wikitable td { | table.wikitable td, .mw-parser-output table.wikitable td { | ||
background-color: #F4F4F4 !important; | background-color: #F4F4F4 !important; | ||
color: #000000 !important; | color: #000000 !important; | ||
border: none !important; | border: none !important; | ||
border-top: 1px solid #E0E0E0 !important; /* | border-top: 1px solid #E0E0E0 !important; | ||
padding: | padding: 14px 20px !important; /* Mehr Innenabstand für lockeren Look */ | ||
} | |||
/* 4. Listen-Einrückung korrigieren, damit die Punkte nicht am linken Rand kleben */ | |||
table.wikitable td ul, .mw-parser-output table.wikitable td ul { | |||
margin: 0 !important; | |||
padding-left: 20px !important; /* Zieht die Bullet Points vom Rand weg nach innen */ | |||
} | } | ||
/* | /* 5. Links in den Zellen */ | ||
table.wikitable td a, .mw-parser-output table.wikitable td a { | table.wikitable td a, .mw-parser-output table.wikitable td a { | ||
color: #111111 !important; | color: #111111 !important; | ||
| Zeile 40: | Zeile 46: | ||
table.wikitable td a:hover { | table.wikitable td a:hover { | ||
color: #DE2126 !important; | color: #DE2126 !important; | ||
} | } | ||
Version vom 11. August 2026, 09:13 Uhr
/* --- Finaler Fein-Tschliff: Bullet Points zentrieren & Padding anpassen --- */
/* 1. Haupt-Box (Tabellen): Schwarzer Außenrand, schicker Schatten */
table.wikitable, .mw-parser-output table.wikitable {
background-color: #F4F4F4 !important;
border: 4px solid #111111 !important;
border-collapse: separate !important;
border-spacing: 0 !important;
border-radius: 8px !important;
overflow: hidden !important;
box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15) !important;
margin-bottom: 20px !important;
}
/* 2. Tabellenkopf: Sattes Schwarz, zentriert, weißer Text */
table.wikitable th, .mw-parser-output table.wikitable th {
background-color: #111111 !important;
color: #FFFFFF !important;
border: none !important;
padding: 12px 15px !important;
text-align: center !important;
font-size: 14px;
}
/* 3. Zellen: Innenabstand vergrößern, damit die Bullet Points weiter nach rechts/in die Mitte wandern */
table.wikitable td, .mw-parser-output table.wikitable td {
background-color: #F4F4F4 !important;
color: #000000 !important;
border: none !important;
border-top: 1px solid #E0E0E0 !important;
padding: 14px 20px !important; /* Mehr Innenabstand für lockeren Look */
}
/* 4. Listen-Einrückung korrigieren, damit die Punkte nicht am linken Rand kleben */
table.wikitable td ul, .mw-parser-output table.wikitable td ul {
margin: 0 !important;
padding-left: 20px !important; /* Zieht die Bullet Points vom Rand weg nach innen */
}
/* 5. Links in den Zellen */
table.wikitable td a, .mw-parser-output table.wikitable td a {
color: #111111 !important;
text-decoration: none !important;
}
table.wikitable td a:hover {
color: #DE2126 !important;
}
/* Allgemeine Überschriften */
h1, h2, h3, h4 {
border-bottom: 2px solid #DE2126 !important;
padding-bottom: 4px;
}